Detailed technical portfolio of successfully commissioned hydropower projects engineered by UEC
21.3 MW
| Owner/Client | Samyukta Urja Limited |
|---|---|
| Location | Myagdi District |
| Capacity | 21.3 MW |
| Gross Head | 354.50 m |
| Design Discharge | 7.3 m³/sec |
| Headrace Tunnel | Inverted D-Shape, 3.5 m (Width), 3.75 m (Height to crown), length 2700 m |
| Surge Tank | Underground, 10 m diameter and 35 m height |
| Penstock Pipe | 1.9 m to 1.6 m diameter, length 1720 m |
| Turbine | Three-Unit Pelton turbine, Horizontal Axis |
19.8 MW
| Owner/Client | Beni Hydropower Project Private Limited |
|---|---|
| Location | Solukhumbu District |
| Capacity | 19.8 MW |
| Gross Head | 185.1 m |
| Design Discharge | 13.0 m³/sec |
| Headrace Tunnel | Inverted D-Shape, 3.3 m (Width), 3.45 m (Height to crown), length 2370 m |
| Surge Tank | Underground, 7.5 m diameter and 29 m height |
| Penstock Pipe | 2.2 m to 2.0 m diameter, length 690 m |
| Turbine | Three-Unit Francis turbine, Horizontal Axis |
9.6 MW
| Owner/Client | Sagarmatha Jalbidhyut Company Private Limited |
|---|---|
| Location | Ilam District |
| Capacity | 9.6 MW |
| Gross Head | 199.3 m |
| Design Discharge | 6.4 m³/sec |
| Headrace Pipe | 1.95 m - 1.65 m diameter, length 3749 m |
| Surge Tank | Surface, Concrete circular tank of 7.5 m diameter and 27 m height |
| Penstock Pipe | 1.55 m diameter, length 647 m |
| Turbine | Three-Unit Francis turbine, Horizontal Axis |
9.6 MW
| Owner/Client | Daram Khola Hydro Energy Company Limited |
|---|---|
| Location | Baglung District |
| Capacity | 9.6 MW |
| Gross Head | 127 m |
| Design Discharge | 10.6 m³/sec |
| Headrace Pipe | 2.2 m - 1.8 m diameter, length 4195 m |
| Turbine | Two-Unit Francis turbine, Horizontal Axis |
9.5 MW
| Owner/Client | Mid-Solu Hydropower Project Private Limited |
|---|---|
| Location | Solukhumbu District |
| Capacity | 9.5 MW |
| Gross Head | 128 m |
| Design Discharge | 10.0 m³/sec |
| Headrace Pipe | 2.1 m, 2.0 m & 1.9 m diameter, length 3435.0 m |
| Surge Tank | Surface, Concrete circular tank of 10 m diameter and 28 m height |
| Penstock Pipe | 1.8 m diameter, length 360.55 m |
| Turbine | Two-Unit Francis turbine, Horizontal Axis |
9.05 MW
| Owner/Client | Ridge Line Energy Limited |
|---|---|
| Location | Gorkha District |
| Capacity | 9.05 MW |
| Gross Head | 559.4 m |
| Design Discharge | 2.0 m³/sec |
| Headrace Pipe | 1.2 m, 1.1 m & 1.0 m diameter, length 3411.0 m |
| Surge Tank | Surface, Steel pipes of 2.0 m diameter arranged in inclined and horizontal configurations |
| Penstock Pipe | 0.9 m diameter, length 1196 m |
| Turbine | Two-Unit Pelton turbine, Horizontal Axis |
7.8 MW
| Owner/Client | Super Mai Hydropower Company Private Limited |
|---|---|
| Location | Ilam District |
| Capacity | 7.8 MW |
| Gross Head | 134.5 m |
| Design Discharge | 7.35 m³/sec |
| Headrace Pipe | 2.05 m - 1.85 m diameter, length 3253 m |
| Surge Tank | Surface, Concrete tank of 7 m diameter and 24.0 m height |
| Penstock Pipe | 1.75 m diameter, length 300 m |
| Turbine | Two-Unit Francis turbine, Horizontal Axis |
6.2 MW
| Owner/Client | Daraudi Kalika Hydro Private Limited |
|---|---|
| Location | Gorkha District |
| Capacity | 6.2 MW |
| Gross Head | 66 m |
| Design Discharge | 11.32 m³/sec |
| Headrace Pipe | 2.5 m diameter, length 2648.6 m |
| Headrace Tunnel | Inverted D-Shape, 2.7 m diameter, length 696.2 m |
| Surge Tank | Underground, 12 m diameter and 28 m height |
| Penstock Pipe | 2.1 m diameter, length 299 m |
| Turbine | Two-Unit Francis turbine, Horizontal Axis |
5.5 MW
| Owner/Client | Daraudi Kalika Hydro Private Limited |
|---|---|
| Location | Dolakha District |
| Capacity | 5.5 MW |
| Gross Head | 149.5 m |
| Design Discharge | 4.68 m³/sec |
| Headrace Pipe | 1.6 m - 1.4 m diameter, length 1832 m |
| Surge Tank | Surface, Concrete tank of 6 m diameter and 20.2 m height |
| Penstock Pipe | 1.3 m diameter, length 328 m |
| Turbine | Two-Unit Francis turbine, Horizontal Axis |
5.0 MW
| Owner/Client | Himstar Urja Company Private Limited |
|---|---|
| Location | Okhaldhunga District |
| Capacity | 5.0 MW |
| Gross Head | 255 m |
| Design Discharge | 2.4 m³/sec |
| Headrace Pipe | 1.4 m - 1.1 m diameter, length 1911 m |
| Surge Tank | Steel Pipe combination of 1.2 m diameter inclined pipe and 2.5 m diameter horizontal pipe |
| Penstock Pipe | 1.0 m diameter, length 447 m |
| Turbine | Two-Unit Pelton turbine, Horizontal Axis |
4.96 MW
| Owner/Client | Shikhar Power Limited |
|---|---|
| Location | Baglung District |
| Capacity | 4.96 MW |
| Gross Head | 180.0 m |
| Design Discharge | 3.5 m³/sec |
| Headrace Pipe | 1.5 m - 1.2 m diameter, length 2723.0 m |
| Surge Tank | Surface, Concrete circular tank of 5 m diameter and height 28.45 m |
| Penstock Pipe | 1.2 m diameter, length 252.0 m |
| Turbine | Two-Unit Francis turbine, Horizontal Axis |
4.71 MW
| Owner/Client | Rani Jamara Kulariya Irrigation Project |
|---|---|
| Location | Kailali District |
| Capacity | 4.71 MW |
| Gross Head | 8.0 m |
| Design Discharge | 80.0 m³/sec |
| Turbine | Three-Unit Kaplan turbine |
4.55 MW
| Owner/Client | Bikash Hydropower Company Private Limited |
|---|---|
| Location | Gorkha District |
| Capacity | 4.55 MW |
| Gross Head | 219.5 m |
| Design Discharge | 2.6 m³/sec |
| Headrace Pipe | 1.3 m to 1.2 m diameter, length 1378 m |
| Surge Tank | Surface, steel pipe combination of 1.2 m diameter inclined pipe and 2.0 m diameter horizontal pipe |
| Penstock Pipe | 1.1 m diameter, length 647 m |
| Turbine | Two-Unit Pelton turbine, Horizontal Axis |
4.5 MW
| Owner/Client | Dolti Power Company Private Limited |
|---|---|
| Location | Dailekh District |
| Capacity | 4.5 MW |
| Gross Head | 243.4 m |
| Design Discharge | 2.27 m³/sec |
| Penstock Pipe | 1.3 m to 1.0 m diameter, length 3244 m |
| Turbine | Two-Unit Pelton turbine, Horizontal Axis |
4.0 MW
| Owner/Client | Upper Lohore Hydropower Limited |
|---|---|
| Location | Dailekh District |
| Capacity | 4.0 MW |
| Gross Head | 200 m |
| Design Discharge | 2.5 m³/sec |
| Headrace Pipe | 1.4 m to 1.0 m diameter, length 2590 m |
| Penstock Pipe | 0.9 m diameter, length 195 m |
| Turbine | Two-Unit Pelton turbine, Horizontal Axis |
4.0 MW
| Owner/Client | Puwa Khola-One Hydropower Project Private Limited |
|---|---|
| Location | Ilam District |
| Capacity | 4.0 MW |
| Gross Head | 117 m |
| Design Discharge | 4.5 m³/sec |
| Headrace Pipe | 1.6 m to 1.5 m diameter, length 3254 m |
| Surge Tank | Surface, Concrete circular tank of 6 m diameter and 25 m height |
| Penstock Pipe | 1.4 m diameter, length 403 m |
| Turbine | Two-Unit Francis turbine, Horizontal Axis |
3.75 MW
| Owner/Client | Bhugol Energy Development Company Private Limited |
|---|---|
| Location | Dailekh District |
| Capacity | 3.75 MW |
| Gross Head | 450 m |
| Design Discharge | 1.05 m³/sec |
| Headrace Pipe | 0.95 m to 0.85 m diameter, length 2527 m |
| Surge Tank | Surface, Inclined pipe with 2.5 m diameter and length 30 m |
| Penstock Pipe | 0.75 m to 0.65 m diameter, length 950 m |
| Turbine | Two-Unit Pelton turbine, Horizontal Axis |
3.0 MW
| Owner/Client | Mai Khola Hydropower Company Private Limited |
|---|---|
| Location | Ilam District |
| Capacity | 3.0 MW |
| Gross Head | 46.85 m |
| Design Discharge | 7.5 m³/sec |
| Headrace Pipe | 2.1 m - 1.9 m diameter, length 1504 m |
| Surge Tank | Surface, steel pipes with combination of 1.9 m and 2.5 m diameter |
| Turbine | Two-Unit Francis turbine, Horizontal Axis |
3.0 MW
| Owner/Client | Rawa Energy Development Company Private Limited |
|---|---|
| Location | Khotang District |
| Capacity | 3.0 MW |
| Gross Head | 171.5 m |
| Design Discharge | 2.41 m³/sec |
| Penstock Pipe | 1.2 m to 1.0 m diameter, length 2253.52 m |
| Turbine | Two-Unit Pelton turbine, Horizontal Axis |
2.5 MW
| Owner/Client | Sayapatri Hydropower Company Private Limited |
|---|---|
| Location | Baglung District |
| Capacity | 2.5 MW |
| Gross Head | 91.34 m |
| Design Discharge | 3.6 m³/sec |
| Penstock Pipe | 1.4 m diameter, length 1768 m |
| Turbine | Two-Unit Francis turbine, Horizontal Axis |
1.0 MW
| Owner/Client | Pashupati Environmental Power Company Private Limited |
|---|---|
| Location | Gorkha District |
| Capacity | 1.0 MW |
| Gross Head | 116.09 m |
| Design Discharge | 1.05 m³/sec |
| Penstock Pipe | 0.9 m diameter, length 527.98 m |
| Turbine | Two-Unit Pelton turbine, Horizontal Axis |
1.0 MW
| Owner/Client | Suspa Bhukari HP Company Private Limited |
|---|---|
| Location | Dolakha District |
| Capacity | 1.0 MW |
| Gross Head | 210 m |
| Design Discharge | 0.6 m³/sec |
| Headrace Pipe | 0.7 m diameter, length 1270 m |
| Surge Tank | Surface, Concrete Rectangular tank (10 m × 5 m × 1 m) |
| Penstock Pipe | 0.6 m diameter, length 625 m |
| Turbine | Two-Unit Pelton turbine, Horizontal Axis |